Metas por Departamento

Dados até 19/10/2026 · atualizado em 20/10/2026 06:30
Rede

Guaraciaba

Dados até 19/10/2026
Meta do mês
R$ 3.587.124,13
% Atingido até hoje
62,1%
Média venda/dia
R$ 148.391,20
Vendido até hoje
R$ 2.225.867,98
Tendência de atingimento
107,6%
Média necessária/dia
R$ 123.750,56

Valores da tabela em R$.

DepartamentoDepto MetaMeta VendidoVend. % Atingido%Ating. Saldo vs metaSaldo Média venda/diaVd/dia Média necessária/diaNec/dia Tendência fat.Tend.R$ Tendência ating.Tend.%
AÇOUGUE 478.570,22 280.950,09 58,7% -197.620,13 18.730,01 17.965,47 486.980,16 101,8% · No caminho
BAZAR 135.248,10 78.080,40 57,7% -57.167,70 5.205,36 5.197,06 135.339,36 100,1% · No caminho
BEBIDAS 333.635,91 205.586,03 61,6% -128.049,88 13.705,74 11.640,90 356.349,12 106,8% · No caminho
FLC 580.095,98 408.135,95 70,4% -171.960,03 27.209,06 15.632,73 707.435,65 122,0% · No caminho
FRUTAS E VERDURAS 345.474,60 215.261,69 62,3% -130.212,91 14.350,78 11.837,54 373.120,26 108,0% · No caminho
HIGIENE E PERFUMARIA 201.257,79 134.383,26 66,8% -66.874,53 8.958,88 6.079,50 232.930,98 115,7% · No caminho
LIMPEZA 250.765,05 160.035,68 63,8% -90.729,37 10.669,05 8.248,12 277.395,18 110,6% · No caminho
MERCEARIA 982.970,31 594.895,64 60,5% -388.074,67 39.659,71 35.279,52 1.031.152,44 104,9% · No caminho
PADARIA E CONFEITARIA 250.406,31 131.079,29 52,3% -119.327,02 8.738,62 10.847,91 227.204,10 90,7% · Atenção
PET SHOP 28.699,86 17.459,95 60,8% -11.239,91 1.164,00 1.021,81 30.263,91 105,4% · No caminho
Total 3.587.124,13 2.225.867,98 62,1% -1.361.256,15 148.391,20 123.750,56 3.858.171,16 107,6%

São José do Cedro

Dados até 19/10/2026
Meta do mês
R$ 4.320.673,27
% Atingido até hoje
67,7%
Média venda/dia
R$ 194.980,64
Vendido até hoje
R$ 2.924.709,66
Tendência de atingimento
117,3%
Média necessária/dia
R$ 126.905,78

Valores da tabela em R$.

DepartamentoDepto MetaMeta VendidoVend. % Atingido%Ating. Saldo vs metaSaldo Média venda/diaVd/dia Média necessária/diaNec/dia Tendência fat.Tend.R$ Tendência ating.Tend.%
AÇOUGUE 497.741,56 314.914,23 63,3% -182.827,33 20.994,28 16.620,67 545.851,33 109,7% · No caminho
BAZAR 129.188,13 99.683,48 77,2% -29.504,65 6.645,57 2.682,24 172.784,70 133,7% · No caminho
BEBIDAS 451.510,36 312.389,91 69,2% -139.120,45 20.825,99 12.647,31 541.475,84 119,9% · No caminho
FLC 738.835,13 498.805,10 67,5% -240.030,03 33.253,67 21.820,91 864.595,51 117,0% · No caminho
FRUTAS E VERDURAS 400.958,48 274.875,68 68,6% -126.082,80 18.325,05 11.462,07 476.451,18 118,8% · No caminho
HIGIENE E PERFUMARIA 271.338,28 190.633,27 70,3% -80.705,01 12.708,88 7.336,82 330.431,00 121,8% · No caminho
LIMPEZA 333.123,91 231.836,08 69,6% -101.287,83 15.455,74 9.207,98 401.849,21 120,6% · No caminho
MERCEARIA 1.200.715,10 812.854,01 67,7% -387.861,09 54.190,27 35.260,10 1.408.946,95 117,3% · No caminho
PADARIA E CONFEITARIA 257.944,19 161.615,66 62,7% -96.328,53 10.774,38 8.757,14 280.133,81 108,6% · No caminho
PET SHOP 39.318,13 27.102,24 68,9% -12.215,89 1.806,82 1.110,54 46.977,22 119,5% · No caminho
Total 4.320.673,27 2.924.709,66 67,7% -1.395.963,61 194.980,64 126.905,78 5.069.496,75 117,3%

São Miguel do Oeste

Dados até 19/10/2026
Meta do mês
R$ 7.094.243,94
% Atingido até hoje
69,5%
Média venda/dia
R$ 328.497,90
Vendido até hoje
R$ 4.927.468,53
Tendência de atingimento
120,4%
Média necessária/dia
R$ 196.979,58

Valores da tabela em R$.

DepartamentoDepto MetaMeta VendidoVend. % Atingido%Ating. Saldo vs metaSaldo Média venda/diaVd/dia Média necessária/diaNec/dia Tendência fat.Tend.R$ Tendência ating.Tend.%
AÇOUGUE 1.205.191,53 850.266,02 70,6% -354.925,51 56.684,40 32.265,96 1.473.794,43 122,3% · No caminho
BAZAR 171.663,54 129.899,23 75,7% -41.764,31 8.659,95 3.796,76 225.158,67 131,2% · No caminho
BEBIDAS 856.189,62 597.788,95 69,8% -258.400,67 39.852,60 23.490,97 1.036.167,51 121,0% · No caminho
FLC 1.147.733,90 772.860,32 67,3% -374.873,58 51.524,02 34.079,42 1.339.624,55 116,7% · No caminho
FRUTAS E VERDURAS 600.822,38 422.575,37 70,3% -178.247,01 28.171,69 16.204,27 732.463,97 121,9% · No caminho
HIGIENE E PERFUMARIA 359.642,20 280.840,67 78,1% -78.801,53 18.722,71 7.163,78 486.790,49 135,4% · No caminho
LIMPEZA 503.640,96 385.158,02 76,5% -118.482,94 25.677,20 10.771,18 667.607,23 132,6% · No caminho
MERCEARIA 1.700.320,24 1.143.457,19 67,2% -556.863,05 76.230,48 50.623,91 1.981.992,46 116,6% · No caminho
PADARIA E CONFEITARIA 480.941,64 298.268,75 62,0% -182.672,89 19.884,58 16.606,63 516.999,17 107,5% · No caminho
PET SHOP 68.097,93 46.354,01 68,1% -21.743,92 3.090,27 1.976,72 80.346,95 118,0% · No caminho
Total 7.094.243,94 4.927.468,53 69,5% -2.166.775,41 328.497,90 196.979,58 8.540.945,43 120,4%

Rede

Dados até 19/10/2026
Meta do mês
R$ 15.002.041,34
% Atingido até hoje
67,2%
Média venda/dia
R$ 671.869,74
Vendido até hoje
R$ 10.078.046,17
Tendência de atingimento
116,4%
Média necessária/dia
R$ 447.635,92

Valores da tabela em R$.

DepartamentoDepto MetaMeta VendidoVend. % Atingido%Ating. Saldo vs metaSaldo Média venda/diaVd/dia Média necessária/diaNec/dia Tendência fat.Tend.R$ Tendência ating.Tend.%
AÇOUGUE 2.181.503,31 1.446.130,34 66,3% -735.372,97 96.408,69 66.852,09 2.506.625,92 114,9% · No caminho
BAZAR 436.099,77 307.663,11 70,5% -128.436,66 20.510,87 11.676,06 533.282,73 122,3% · No caminho
BEBIDAS 1.641.335,89 1.115.764,89 68,0% -525.571,00 74.384,33 47.779,18 1.933.992,47 117,8% · No caminho
FLC 2.466.665,01 1.679.801,37 68,1% -786.863,64 111.986,76 71.533,06 2.911.655,71 118,0% · No caminho
FRUTAS E VERDURAS 1.347.255,46 912.712,74 67,7% -434.542,72 60.847,52 39.503,88 1.582.035,41 117,4% · No caminho
HIGIENE E PERFUMARIA 832.238,27 605.857,20 72,8% -226.381,07 40.390,48 20.580,10 1.050.152,47 126,2% · No caminho
LIMPEZA 1.087.529,92 777.029,78 71,4% -310.500,14 51.801,99 28.227,29 1.346.851,62 123,8% · No caminho
MERCEARIA 3.884.005,65 2.551.206,84 65,7% -1.332.798,81 170.080,46 121.163,53 4.422.091,85 113,9% · No caminho
PADARIA E CONFEITARIA 989.292,14 590.963,70 59,7% -398.328,44 39.397,58 36.211,68 1.024.337,08 103,5% · No caminho
PET SHOP 136.115,92 90.916,20 66,8% -45.199,72 6.061,08 4.109,07 157.588,08 115,8% · No caminho
Total 15.002.041,34 10.078.046,17 67,2% -4.923.995,17 671.869,74 447.635,92 17.468.613,34 116,4%